| Características | Talent | Broadcaster | Anchorman |
|---|---|---|---|
| Programas — Duración | 4 — 30 mins. |
4 — 45 mins. | 4 — 60 mins |
| Cortes Comerciales — Duración | 1 — 2 mins. | 2 — 3 mins. | 3 — 3 mins. |
| Tipo de Transmisión | “Live” en Web | “Live” en Web y Redes | “Live” en Web, Redes y App* |
| Repositorio | Offline | Offline | Offline y On Demand* |
| STAFF | |||
| Productor | |||
| Asistente de producción | |||
| Operador de Cabina | |||
| Coordinador de invitados | |||
| Redactor | |||
| Comunity Manager (live) | |||
| PRODUCCIÓN | |||
| Reproducción de archivos multimedia | |||
| Generador de caracteres | |||
| Texto en modo “Craw” | |||
| Monitoreo audio y video | |||
| Enlace a cabina via telefónica | |||
| Enlace a cabina video/audio (skype/zoom) | |||
| Post producción de material | |||
| Grabación del programa | |||
| Producción de spots | |||
| Producción de capsulas informativas* | |||
| Social Grabber* |